4月4日山东再生塑料废品回收价格行情
| 品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 | 
| PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 12500-12800 | 山东 | 
| PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 10800-11400 | 山东 | 
| PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 9000-9700 | 山东 | 
| PA6 | PA6杂色颗粒 | 杂色,玻纤增强颗粒料 | 8000-8700 | 山东 | 
| PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 12400-12900 | 山东 | 
| PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 10900-11300 | 山东 | 
| PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 8700-9400 | 山东 | 
| PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 7600-7900 | 山东 | 
| PET | PET一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6050-6650 | 山东 | 
| PET | PET单色颗粒 | 原色,颗粒料 | 5350-5850 | 山东 | 
| PET | PET杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4850-5150 | 山东 | 
| PMMA | PMMA一级透明颗粒 | 透明,副牌颗粒料 | 11600-11900 | 山东 | 
| PMMA | PMMA白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9200-9500 | 山东 | 
| PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,透明,颗粒料 | 7100-7400 | 山东 | 
| PP | PP一级透明颗粒 | 透明料颗粒,用于注塑,挤出,拉丝。 | 6700-7100 | 山东 | 
| PP | PP一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6600-6900 | 山东 | 
| PP | PP一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 4700-5200 | 山东 | 
| PP | PP杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4000-4500 | 山东 | 
| ABS | ABS杂色颗粒 | 杂色,颗粒 | 6100-6600 | 山东 | 
| ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,电视机壳,颗粒料 | 10300-10600 | 山东 | 
| ABS | ABS黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 7400-7800 | 山东 | 
| HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 9200-9400 | 山东 | 
| HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7900-8300 | 山东 | 
| HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6500-7100 | 山东 | 
| HDPE | HDPE一级蓝色颗粒料 | 蓝色,颗粒料 | 8300-8400 | 山东 | 
| LDPE | LDPE白色透明颗粒 | 工业膜颗粒 | 7000-7300 | 山东 | 
| LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 6500-6700 | 山东 | 
| LDPE | LDPE杂色纯高压颗粒 | 杂色,颗粒 | 4900-5300 | 山东 | 
| LDPE | LDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6000-6200 | 山东 | 
| LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7700-7900 | 山东 | 
| LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7200-7500 | 山东 | 
| LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6600-6900 | 山东 | 
 
     
    